Demo Beton Alpha - Șarje
Stație de Beton
Total Cicluri:
144
Producție Totală:
911,6 m³
Se afișează 1 - 100 / 144
| Ora Început | Nume Rețetă | Durată | Producție | |
|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 12:31:18 | C20/25 S3 | --:-- | 4,8 m³ | |
|
|
||||
| 03.06.2026 12:25:08 | C12/15 S3 | --:-- | 5,1 m³ | |
|
|
||||
| 03.06.2026 12:17:06 | C8/10 S3 | --:-- | 8,3 m³ | |
|
|
||||
| 03.06.2026 12:08:39 | C20/25 S3 | --:-- | 8,3 m³ | |
|
|
||||
| 03.06.2026 12:00:00 | C16/20 S3 | --:-- | 9,6 m³ | |
|
|
||||
| 03.06.2026 11:45:41 | C16/20 S3 | --:-- | 1,9 m³ | |
|
|
||||
| 03.06.2026 11:37:30 | C16/20 S3 | --:-- | 6,7 m³ | |
|
|
||||
| 03.06.2026 11:28:07 | C16/20 S3 | --:-- | 9,4 m³ | |
|
|
||||
| 03.06.2026 11:18:39 | C20/25 S3 | --:-- | 8,2 m³ | |
|
|
||||
| 03.06.2026 11:09:21 | C8/10 S3 | --:-- | 9,0 m³ | |
|
|
||||
| 03.06.2026 11:00:00 | C12/15 S3 | --:-- | 7,7 m³ | |
|
|
||||
| 03.06.2026 10:15:22 | C16/20 S3 | --:-- | 4,3 m³ | |
|
|
||||
| 03.06.2026 10:07:21 | C25/30 S3 | --:-- | 6,9 m³ | |
|
|
||||
| 03.06.2026 10:00:00 | C20/25 S3 | --:-- | 7,1 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 22:06:47 | C25/30 S3 | --:-- | 1,0 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 22:00:00 | C8/10 S3 | --:-- | 6,0 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 21:14:14 | C25/30 S3 | --:-- | 1,0 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 21:06:55 | C16/20 S3 | --:-- | 6,8 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 21:00:00 | C20/25 S3 | --:-- | 5,4 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 20:25:03 | C16/20 S3 | --:-- | 7,2 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 20:16:57 | C25/30 S3 | --:-- | 6,0 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 20:09:34 | C20/25 S3 | --:-- | 7,4 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 20:00:00 | C8/10 S3 | --:-- | 8,5 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 19:29:50 | C12/15 S3 | --:-- | 5,7 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 19:21:58 | C25/30 S3 | --:-- | 8,6 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 19:14:40 | C8/10 S3 | --:-- | 6,5 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 19:08:52 | C16/20 S3 | --:-- | 5,5 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 19:00:00 | C12/15 S3 | --:-- | 7,0 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 18:55:23 | C12/15 S3 | --:-- | 2,0 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 18:47:46 | C20/25 S3 | --:-- | 7,2 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 18:37:41 | C20/25 S3 | --:-- | 8,0 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 18:29:40 | C8/10 S3 | --:-- | 7,6 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 18:21:39 | C16/20 S3 | --:-- | 7,6 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 18:14:33 | C25/30 S3 | --:-- | 5,1 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 18:06:51 | C20/25 S3 | --:-- | 7,4 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 18:00:00 | C8/10 S3 | --:-- | 6,5 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 17:52:25 | C12/15 S3 | --:-- | 3,4 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 17:44:42 | C8/10 S3 | --:-- | 6,3 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 17:38:45 | C8/10 S3 | --:-- | 6,5 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 17:31:25 | C20/25 S3 | --:-- | 7,3 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 17:23:45 | C8/10 S3 | --:-- | 7,1 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 17:17:27 | C16/20 S3 | --:-- | 6,4 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 17:08:49 | C25/30 S3 | --:-- | 7,5 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 17:00:00 | C16/20 S3 | --:-- | 8,0 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 16:28:01 | C20/25 S3 | --:-- | 1,5 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 16:19:28 | C20/25 S3 | --:-- | 6,4 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 16:13:12 | C8/10 S3 | --:-- | 5,6 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 16:07:48 | C20/25 S3 | --:-- | 5,6 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 16:00:00 | C12/15 S3 | --:-- | 6,0 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 15:14:30 | C25/30 S3 | --:-- | 4,1 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 15:07:54 | C25/30 S3 | --:-- | 4,6 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 15:00:00 | C12/15 S3 | --:-- | 6,8 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 14:48:19 | C8/10 S3 | --:-- | 1,0 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 14:40:11 | C16/20 S3 | --:-- | 6,9 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 14:33:01 | C12/15 S3 | --:-- | 5,1 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 14:23:17 | C25/30 S3 | --:-- | 8,8 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 14:13:18 | C16/20 S3 | --:-- | 8,8 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 14:05:57 | C20/25 S3 | --:-- | 6,3 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 14:00:00 | C16/20 S3 | --:-- | 5,2 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 13:42:46 | C20/25 S3 | --:-- | 4,9 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 13:35:24 | C20/25 S3 | --:-- | 5,0 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 13:29:24 | C25/30 S3 | --:-- | 5,1 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 13:19:06 | C12/15 S3 | --:-- | 9,0 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 13:12:07 | C16/20 S3 | --:-- | 6,4 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 13:05:58 | C12/15 S3 | --:-- | 5,4 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 13:00:00 | C25/30 S3 | --:-- | 4,9 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 12:44:35 | C8/10 S3 | --:-- | 5,7 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 12:34:26 | C12/15 S3 | --:-- | 8,2 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 12:24:43 | C16/20 S3 | --:-- | 8,7 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 12:16:36 | C16/20 S3 | --:-- | 8,6 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 12:08:17 | C25/30 S3 | --:-- | 7,7 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 12:00:00 | C16/20 S3 | --:-- | 7,8 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 11:34:16 | C12/15 S3 | --:-- | 1,9 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 11:25:12 | C16/20 S3 | --:-- | 8,0 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 11:15:24 | C20/25 S3 | --:-- | 7,7 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 11:08:58 | C16/20 S3 | --:-- | 6,2 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 11:00:00 | C25/30 S3 | --:-- | 8,8 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 10:16:18 | C20/25 S3 | --:-- | 7,2 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 10:08:14 | C12/15 S3 | --:-- | 6,5 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 10:00:00 | C8/10 S3 | --:-- | 5,8 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 22:07:16 | C20/25 S3 | --:-- | 2,2 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 22:00:00 | C12/15 S3 | --:-- | 6,2 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 21:14:45 | C20/25 S3 | --:-- | 2,9 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 21:06:37 | C25/30 S3 | --:-- | 6,7 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 21:00:00 | C25/30 S3 | --:-- | 6,1 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 20:33:02 | C16/20 S3 | --:-- | 1,0 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 20:23:21 | C8/10 S3 | --:-- | 8,3 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 20:16:34 | C16/20 S3 | --:-- | 5,4 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 20:08:58 | C20/25 S3 | --:-- | 6,5 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 20:00:00 | C25/30 S3 | --:-- | 9,2 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 19:48:05 | C20/25 S3 | --:-- | 1,0 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 19:39:03 | C25/30 S3 | --:-- | 8,5 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 19:30:58 | C25/30 S3 | --:-- | 7,7 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 19:21:51 | C8/10 S3 | --:-- | 9,8 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 19:13:44 | C20/25 S3 | --:-- | 7,2 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 19:07:51 | C8/10 S3 | --:-- | 5,2 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 19:00:00 | C25/30 S3 | --:-- | 7,3 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 18:51:51 | C20/25 S3 | --:-- | 3,9 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 18:45:10 | C25/30 S3 | --:-- | 5,4 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 18:36:23 | C16/20 S3 | --:-- | 8,4 m³ | |
|
|
||||
Ora Început
12:31:18
Rețetă
C20/25 S3
Producție
4,8 m³
Durată
--:--
Ora Început
12:25:08
Rețetă
C12/15 S3
Producție
5,1 m³
Durată
--:--
Ora Început
12:17:06
Rețetă
C8/10 S3
Producție
8,3 m³
Durată
--:--
Ora Început
12:08:39
Rețetă
C20/25 S3
Producție
8,3 m³
Durată
--:--
Ora Început
12:00:00
Rețetă
C16/20 S3
Producție
9,6 m³
Durată
--:--
Ora Început
11:45:41
Rețetă
C16/20 S3
Producție
1,9 m³
Durată
--:--
Ora Început
11:37:30
Rețetă
C16/20 S3
Producție
6,7 m³
Durată
--:--
Ora Început
11:28:07
Rețetă
C16/20 S3
Producție
9,4 m³
Durată
--:--
Ora Început
11:18:39
Rețetă
C20/25 S3
Producție
8,2 m³
Durată
--:--
Ora Început
11:09:21
Rețetă
C8/10 S3
Producție
9,0 m³
Durată
--:--
Ora Început
11:00:00
Rețetă
C12/15 S3
Producție
7,7 m³
Durată
--:--
Ora Început
10:15:22
Rețetă
C16/20 S3
Producție
4,3 m³
Durată
--:--
Ora Început
10:07:21
Rețetă
C25/30 S3
Producție
6,9 m³
Durată
--:--
Ora Început
10:00:00
Rețetă
C20/25 S3
Producție
7,1 m³
Durată
--:--
Ora Început
22:06:47
Rețetă
C25/30 S3
Producție
1,0 m³
Durată
--:--
Ora Început
22:00:00
Rețetă
C8/10 S3
Producție
6,0 m³
Durată
--:--
Ora Început
21:14:14
Rețetă
C25/30 S3
Producție
1,0 m³
Durată
--:--
Ora Început
21:06:55
Rețetă
C16/20 S3
Producție
6,8 m³
Durată
--:--
Ora Început
21:00:00
Rețetă
C20/25 S3
Producție
5,4 m³
Durată
--:--
Ora Început
20:25:03
Rețetă
C16/20 S3
Producție
7,2 m³
Durată
--:--
Ora Început
20:16:57
Rețetă
C25/30 S3
Producție
6,0 m³
Durată
--:--
Ora Început
20:09:34
Rețetă
C20/25 S3
Producție
7,4 m³
Durată
--:--
Ora Început
20:00:00
Rețetă
C8/10 S3
Producție
8,5 m³
Durată
--:--
Ora Început
19:29:50
Rețetă
C12/15 S3
Producție
5,7 m³
Durată
--:--
Ora Început
19:21:58
Rețetă
C25/30 S3
Producție
8,6 m³
Durată
--:--
Ora Început
19:14:40
Rețetă
C8/10 S3
Producție
6,5 m³
Durată
--:--
Ora Început
19:08:52
Rețetă
C16/20 S3
Producție
5,5 m³
Durată
--:--
Ora Început
19:00:00
Rețetă
C12/15 S3
Producție
7,0 m³
Durată
--:--
Ora Început
18:55:23
Rețetă
C12/15 S3
Producție
2,0 m³
Durată
--:--
Ora Început
18:47:46
Rețetă
C20/25 S3
Producție
7,2 m³
Durată
--:--
Ora Început
18:37:41
Rețetă
C20/25 S3
Producție
8,0 m³
Durată
--:--
Ora Început
18:29:40
Rețetă
C8/10 S3
Producție
7,6 m³
Durată
--:--
Ora Început
18:21:39
Rețetă
C16/20 S3
Producție
7,6 m³
Durată
--:--
Ora Început
18:14:33
Rețetă
C25/30 S3
Producție
5,1 m³
Durată
--:--
Ora Început
18:06:51
Rețetă
C20/25 S3
Producție
7,4 m³
Durată
--:--
Ora Început
18:00:00
Rețetă
C8/10 S3
Producție
6,5 m³
Durată
--:--
Ora Început
17:52:25
Rețetă
C12/15 S3
Producție
3,4 m³
Durată
--:--
Ora Început
17:44:42
Rețetă
C8/10 S3
Producție
6,3 m³
Durată
--:--
Ora Început
17:38:45
Rețetă
C8/10 S3
Producție
6,5 m³
Durată
--:--
Ora Început
17:31:25
Rețetă
C20/25 S3
Producție
7,3 m³
Durată
--:--
Ora Început
17:23:45
Rețetă
C8/10 S3
Producție
7,1 m³
Durată
--:--
Ora Început
17:17:27
Rețetă
C16/20 S3
Producție
6,4 m³
Durată
--:--
Ora Început
17:08:49
Rețetă
C25/30 S3
Producție
7,5 m³
Durată
--:--
Ora Început
17:00:00
Rețetă
C16/20 S3
Producție
8,0 m³
Durată
--:--
Ora Început
16:28:01
Rețetă
C20/25 S3
Producție
1,5 m³
Durată
--:--
Ora Început
16:19:28
Rețetă
C20/25 S3
Producție
6,4 m³
Durată
--:--
Ora Început
16:13:12
Rețetă
C8/10 S3
Producție
5,6 m³
Durată
--:--
Ora Început
16:07:48
Rețetă
C20/25 S3
Producție
5,6 m³
Durată
--:--
Ora Început
16:00:00
Rețetă
C12/15 S3
Producție
6,0 m³
Durată
--:--
Ora Început
15:14:30
Rețetă
C25/30 S3
Producție
4,1 m³
Durată
--:--
Ora Început
15:07:54
Rețetă
C25/30 S3
Producție
4,6 m³
Durată
--:--
Ora Început
15:00:00
Rețetă
C12/15 S3
Producție
6,8 m³
Durată
--:--
Ora Început
14:48:19
Rețetă
C8/10 S3
Producție
1,0 m³
Durată
--:--
Ora Început
14:40:11
Rețetă
C16/20 S3
Producție
6,9 m³
Durată
--:--
Ora Început
14:33:01
Rețetă
C12/15 S3
Producție
5,1 m³
Durată
--:--
Ora Început
14:23:17
Rețetă
C25/30 S3
Producție
8,8 m³
Durată
--:--
Ora Început
14:13:18
Rețetă
C16/20 S3
Producție
8,8 m³
Durată
--:--
Ora Început
14:05:57
Rețetă
C20/25 S3
Producție
6,3 m³
Durată
--:--
Ora Început
14:00:00
Rețetă
C16/20 S3
Producție
5,2 m³
Durată
--:--
Ora Început
13:42:46
Rețetă
C20/25 S3
Producție
4,9 m³
Durată
--:--
Ora Început
13:35:24
Rețetă
C20/25 S3
Producție
5,0 m³
Durată
--:--
Ora Început
13:29:24
Rețetă
C25/30 S3
Producție
5,1 m³
Durată
--:--
Ora Început
13:19:06
Rețetă
C12/15 S3
Producție
9,0 m³
Durată
--:--
Ora Început
13:12:07
Rețetă
C16/20 S3
Producție
6,4 m³
Durată
--:--
Ora Început
13:05:58
Rețetă
C12/15 S3
Producție
5,4 m³
Durată
--:--
Ora Început
13:00:00
Rețetă
C25/30 S3
Producție
4,9 m³
Durată
--:--
Ora Început
12:44:35
Rețetă
C8/10 S3
Producție
5,7 m³
Durată
--:--
Ora Început
12:34:26
Rețetă
C12/15 S3
Producție
8,2 m³
Durată
--:--
Ora Început
12:24:43
Rețetă
C16/20 S3
Producție
8,7 m³
Durată
--:--
Ora Început
12:16:36
Rețetă
C16/20 S3
Producție
8,6 m³
Durată
--:--
Ora Început
12:08:17
Rețetă
C25/30 S3
Producție
7,7 m³
Durată
--:--
Ora Început
12:00:00
Rețetă
C16/20 S3
Producție
7,8 m³
Durată
--:--
Ora Început
11:34:16
Rețetă
C12/15 S3
Producție
1,9 m³
Durată
--:--
Ora Început
11:25:12
Rețetă
C16/20 S3
Producție
8,0 m³
Durată
--:--
Ora Început
11:15:24
Rețetă
C20/25 S3
Producție
7,7 m³
Durată
--:--
Ora Început
11:08:58
Rețetă
C16/20 S3
Producție
6,2 m³
Durată
--:--
Ora Început
11:00:00
Rețetă
C25/30 S3
Producție
8,8 m³
Durată
--:--
Ora Început
10:16:18
Rețetă
C20/25 S3
Producție
7,2 m³
Durată
--:--
Ora Început
10:08:14
Rețetă
C12/15 S3
Producție
6,5 m³
Durată
--:--
Ora Început
10:00:00
Rețetă
C8/10 S3
Producție
5,8 m³
Durată
--:--
Ora Început
22:07:16
Rețetă
C20/25 S3
Producție
2,2 m³
Durată
--:--
Ora Început
22:00:00
Rețetă
C12/15 S3
Producție
6,2 m³
Durată
--:--
Ora Început
21:14:45
Rețetă
C20/25 S3
Producție
2,9 m³
Durată
--:--
Ora Început
21:06:37
Rețetă
C25/30 S3
Producție
6,7 m³
Durată
--:--
Ora Început
21:00:00
Rețetă
C25/30 S3
Producție
6,1 m³
Durată
--:--
Ora Început
20:33:02
Rețetă
C16/20 S3
Producție
1,0 m³
Durată
--:--
Ora Început
20:23:21
Rețetă
C8/10 S3
Producție
8,3 m³
Durată
--:--
Ora Început
20:16:34
Rețetă
C16/20 S3
Producție
5,4 m³
Durată
--:--
Ora Început
20:08:58
Rețetă
C20/25 S3
Producție
6,5 m³
Durată
--:--
Ora Început
20:00:00
Rețetă
C25/30 S3
Producție
9,2 m³
Durată
--:--
Ora Început
19:48:05
Rețetă
C20/25 S3
Producție
1,0 m³
Durată
--:--
Ora Început
19:39:03
Rețetă
C25/30 S3
Producție
8,5 m³
Durată
--:--
Ora Început
19:30:58
Rețetă
C25/30 S3
Producție
7,7 m³
Durată
--:--
Ora Început
19:21:51
Rețetă
C8/10 S3
Producție
9,8 m³
Durată
--:--
Ora Început
19:13:44
Rețetă
C20/25 S3
Producție
7,2 m³
Durată
--:--
Ora Început
19:07:51
Rețetă
C8/10 S3
Producție
5,2 m³
Durată
--:--
Ora Început
19:00:00
Rețetă
C25/30 S3
Producție
7,3 m³
Durată
--:--
Ora Început
18:51:51
Rețetă
C20/25 S3
Producție
3,9 m³
Durată
--:--
Ora Început
18:45:10
Rețetă
C25/30 S3
Producție
5,4 m³
Durată
--:--
Ora Început
18:36:23
Rețetă
C16/20 S3
Producție
8,4 m³
Durată
--:--