Demo Asfalt Delta - Șarje
Stație de Asfalt
Total Cicluri:
80
Producție Totală:
2719,5 t
| Ora Început | Nume Rețetă | Durată | Producție | Avg. Temp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 11:27:21 | BA8 RAP20 | --:-- | 41,2 t | 164,9 °C | |
|
|
|||||
| 03.06.2026 11:12:48 | BAD25 RAP30 | --:-- | 45,4 t | 163,8 °C | |
|
|
|||||
| 03.06.2026 11:00:00 | AB25 | --:-- | 38,5 t | 166,0 °C | |
|
|
|||||
| 03.06.2026 10:14:18 | AB25 | --:-- | 29,1 t | 164,9 °C | |
|
|
|||||
| 03.06.2026 10:00:00 | BA8 RAP20 | --:-- | 46,8 t | 166,4 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 22:00:00 | BAD25 RAP30 | --:-- | 24,2 t | 163,6 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 21:11:40 | AB25 | --:-- | 8,4 t | 168,2 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 21:00:00 | MASF16 | --:-- | 38,8 t | 165,5 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 20:25:08 | BAD25 RAP30 | --:-- | 8,8 t | 168,7 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 20:12:39 | BAD25 RAP30 | --:-- | 36,2 t | 165,6 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 20:00:00 | BA8 RAP20 | --:-- | 37,5 t | 165,7 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 19:40:38 | BAD25 RAP30 | --:-- | 8,1 t | 166,6 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 19:27:08 | BAD25 RAP30 | --:-- | 44,1 t | 167,4 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 19:14:19 | MASF16 | --:-- | 35,1 t | 164,5 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 19:00:00 | AB25 | --:-- | 41,4 t | 163,5 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 18:40:47 | BA8 RAP20 | --:-- | 11,6 t | 167,8 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 18:25:32 | BA8 RAP20 | --:-- | 44,2 t | 166,2 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 18:11:12 | BA8 RAP20 | --:-- | 40,1 t | 165,7 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 18:00:00 | AB25 | --:-- | 34,5 t | 165,8 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 17:25:41 | MASF16 | --:-- | 33,0 t | 165,7 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 17:13:52 | MASF16 | --:-- | 38,5 t | 164,8 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 17:00:00 | BAD25 RAP30 | --:-- | 45,5 t | 163,4 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 16:14:36 | BA8 RAP20 | --:-- | 30,1 t | 165,1 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 16:00:00 | MASF16 | --:-- | 41,5 t | 165,5 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 15:13:27 | MASF16 | --:-- | 6,1 t | 165,8 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 15:00:00 | BAD25 RAP30 | --:-- | 39,5 t | 164,6 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 14:38:50 | BA8 RAP20 | --:-- | 17,2 t | 165,3 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 14:26:46 | MASF16 | --:-- | 34,3 t | 164,3 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 14:11:56 | BAD25 RAP30 | --:-- | 41,7 t | 164,6 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 14:00:00 | AB25 | --:-- | 34,3 t | 165,1 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 13:35:34 | BAD25 RAP30 | --:-- | 38,3 t | 165,6 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 13:23:06 | BAD25 RAP30 | --:-- | 42,5 t | 162,3 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 13:12:11 | AB25 | --:-- | 35,1 t | 166,2 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 13:00:00 | MASF16 | --:-- | 37,4 t | 165,4 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 12:40:03 | BAD25 RAP30 | --:-- | 35,3 t | 165,5 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 12:26:33 | BAD25 RAP30 | --:-- | 40,0 t | 165,8 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 12:14:01 | MASF16 | --:-- | 37,9 t | 162,8 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 12:00:00 | MASF16 | --:-- | 46,8 t | 163,8 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 11:27:38 | BAD25 RAP30 | --:-- | 40,8 t | 167,0 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 11:14:46 | AB25 | --:-- | 40,9 t | 163,6 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 11:00:00 | BAD25 RAP30 | --:-- | 43,7 t | 164,7 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 10:14:31 | BA8 RAP20 | --:-- | 17,4 t | 166,1 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 10:00:00 | MASF16 | --:-- | 39,2 t | 164,3 °C | |
|
|
|||||
| 01.06.2026 22:00:00 | BA8 RAP20 | --:-- | 30,6 t | 164,6 °C | |
|
|
|||||
| 01.06.2026 21:12:41 | MASF16 | --:-- | 8,9 t | 168,4 °C | |
|
|
|||||
| 01.06.2026 21:00:00 | BA8 RAP20 | --:-- | 34,3 t | 163,8 °C | |
|
|
|||||
| 01.06.2026 20:25:39 | BA8 RAP20 | --:-- | 29,7 t | 166,2 °C | |
|
|
|||||
| 01.06.2026 20:12:22 | BAD25 RAP30 | --:-- | 37,4 t | 165,3 °C | |
|
|
|||||
| 01.06.2026 20:00:00 | BAD25 RAP30 | --:-- | 39,3 t | 164,5 °C | |
|
|
|||||
| 01.06.2026 19:28:02 | AB25 | --:-- | 33,4 t | 166,6 °C | |
|
|
|||||
| 01.06.2026 19:13:09 | BA8 RAP20 | --:-- | 45,7 t | 164,3 °C | |
|
|
|||||
| 01.06.2026 19:00:00 | MASF16 | --:-- | 41,6 t | 165,7 °C | |
|
|
|||||
| 01.06.2026 18:39:34 | AB25 | --:-- | 39,0 t | 164,1 °C | |
|
|
|||||
| 01.06.2026 18:26:19 | AB25 | --:-- | 39,1 t | 164,3 °C | |
|
|
|||||
| 01.06.2026 18:12:53 | BAD25 RAP30 | --:-- | 43,6 t | 166,6 °C | |
|
|
|||||
| 01.06.2026 18:00:00 | AB25 | --:-- | 39,1 t | 166,5 °C | |
|
|
|||||
| 01.06.2026 17:41:05 | BA8 RAP20 | --:-- | 8,7 t | 170,7 °C | |
|
|
|||||
| 01.06.2026 17:26:31 | BA8 RAP20 | --:-- | 42,1 t | 164,4 °C | |
|
|
|||||
| 01.06.2026 17:13:14 | MASF16 | --:-- | 41,1 t | 165,1 °C | |
|
|
|||||
| 01.06.2026 17:00:00 | BAD25 RAP30 | --:-- | 38,6 t | 163,1 °C | |
|
|
|||||
| 01.06.2026 16:12:38 | MASF16 | --:-- | 36,7 t | 162,6 °C | |
|
|
|||||
| 01.06.2026 16:00:00 | BAD25 RAP30 | --:-- | 42,0 t | 164,8 °C | |
|
|
|||||
| 01.06.2026 15:11:29 | MASF16 | --:-- | 22,7 t | 167,3 °C | |
|
|
|||||
| 01.06.2026 15:00:00 | BA8 RAP20 | --:-- | 36,4 t | 164,4 °C | |
|
|
|||||
| 01.06.2026 14:25:29 | MASF16 | --:-- | 14,2 t | 164,9 °C | |
|
|
|||||
| 01.06.2026 14:13:06 | BA8 RAP20 | --:-- | 40,0 t | 163,8 °C | |
|
|
|||||
| 01.06.2026 14:00:00 | AB25 | --:-- | 41,0 t | 167,2 °C | |
|
|
|||||
| 01.06.2026 13:40:20 | AB25 | --:-- | 2,9 t | 157,1 °C | |
|
|
|||||
| 01.06.2026 13:27:28 | AB25 | --:-- | 36,1 t | 165,2 °C | |
|
|
|||||
| 01.06.2026 13:15:13 | BAD25 RAP30 | --:-- | 40,9 t | 166,5 °C | |
|
|
|||||
| 01.06.2026 13:00:00 | MASF16 | --:-- | 47,7 t | 166,8 °C | |
|
|
|||||
| 01.06.2026 12:38:47 | MASF16 | --:-- | 13,0 t | 165,0 °C | |
|
|
|||||
| 01.06.2026 12:27:04 | MASF16 | --:-- | 34,2 t | 164,2 °C | |
|
|
|||||
| 01.06.2026 12:14:38 | BA8 RAP20 | --:-- | 40,2 t | 164,1 °C | |
|
|
|||||
| 01.06.2026 12:00:00 | BA8 RAP20 | --:-- | 43,7 t | 163,1 °C | |
|
|
|||||
| 01.06.2026 11:27:51 | BA8 RAP20 | --:-- | 22,0 t | 168,5 °C | |
|
|
|||||
| 01.06.2026 11:14:46 | MASF16 | --:-- | 37,5 t | 165,6 °C | |
|
|
|||||
| 01.06.2026 11:00:00 | AB25 | --:-- | 46,8 t | 164,2 °C | |
|
|
|||||
| 01.06.2026 10:12:09 | BAD25 RAP30 | --:-- | 22,1 t | 164,3 °C | |
|
|
|||||
| 01.06.2026 10:00:00 | BAD25 RAP30 | --:-- | 36,3 t | 165,8 °C | |
|
|
|||||
Ora Început
11:27:21
Rețetă
BA8 RAP20
Producție
41,2 t
Durată
--:--
Ora Început
11:12:48
Rețetă
BAD25 RAP30
Producție
45,4 t
Durată
--:--
Ora Început
11:00:00
Rețetă
AB25
Producție
38,5 t
Durată
--:--
Ora Început
10:14:18
Rețetă
AB25
Producție
29,1 t
Durată
--:--
Ora Început
10:00:00
Rețetă
BA8 RAP20
Producție
46,8 t
Durată
--:--
Ora Început
22:00:00
Rețetă
BAD25 RAP30
Producție
24,2 t
Durată
--:--
Ora Început
21:11:40
Rețetă
AB25
Producție
8,4 t
Durată
--:--
Ora Început
21:00:00
Rețetă
MASF16
Producție
38,8 t
Durată
--:--
Ora Început
20:25:08
Rețetă
BAD25 RAP30
Producție
8,8 t
Durată
--:--
Ora Început
20:12:39
Rețetă
BAD25 RAP30
Producție
36,2 t
Durată
--:--
Ora Început
20:00:00
Rețetă
BA8 RAP20
Producție
37,5 t
Durată
--:--
Ora Început
19:40:38
Rețetă
BAD25 RAP30
Producție
8,1 t
Durată
--:--
Ora Început
19:27:08
Rețetă
BAD25 RAP30
Producție
44,1 t
Durată
--:--
Ora Început
19:14:19
Rețetă
MASF16
Producție
35,1 t
Durată
--:--
Ora Început
19:00:00
Rețetă
AB25
Producție
41,4 t
Durată
--:--
Ora Început
18:40:47
Rețetă
BA8 RAP20
Producție
11,6 t
Durată
--:--
Ora Început
18:25:32
Rețetă
BA8 RAP20
Producție
44,2 t
Durată
--:--
Ora Început
18:11:12
Rețetă
BA8 RAP20
Producție
40,1 t
Durată
--:--
Ora Început
18:00:00
Rețetă
AB25
Producție
34,5 t
Durată
--:--
Ora Început
17:25:41
Rețetă
MASF16
Producție
33,0 t
Durată
--:--
Ora Început
17:13:52
Rețetă
MASF16
Producție
38,5 t
Durată
--:--
Ora Început
17:00:00
Rețetă
BAD25 RAP30
Producție
45,5 t
Durată
--:--
Ora Început
16:14:36
Rețetă
BA8 RAP20
Producție
30,1 t
Durată
--:--
Ora Început
16:00:00
Rețetă
MASF16
Producție
41,5 t
Durată
--:--
Ora Început
15:13:27
Rețetă
MASF16
Producție
6,1 t
Durată
--:--
Ora Început
15:00:00
Rețetă
BAD25 RAP30
Producție
39,5 t
Durată
--:--
Ora Început
14:38:50
Rețetă
BA8 RAP20
Producție
17,2 t
Durată
--:--
Ora Început
14:26:46
Rețetă
MASF16
Producție
34,3 t
Durată
--:--
Ora Început
14:11:56
Rețetă
BAD25 RAP30
Producție
41,7 t
Durată
--:--
Ora Început
14:00:00
Rețetă
AB25
Producție
34,3 t
Durată
--:--
Ora Început
13:35:34
Rețetă
BAD25 RAP30
Producție
38,3 t
Durată
--:--
Ora Început
13:23:06
Rețetă
BAD25 RAP30
Producție
42,5 t
Durată
--:--
Ora Început
13:12:11
Rețetă
AB25
Producție
35,1 t
Durată
--:--
Ora Început
13:00:00
Rețetă
MASF16
Producție
37,4 t
Durată
--:--
Ora Început
12:40:03
Rețetă
BAD25 RAP30
Producție
35,3 t
Durată
--:--
Ora Început
12:26:33
Rețetă
BAD25 RAP30
Producție
40,0 t
Durată
--:--
Ora Început
12:14:01
Rețetă
MASF16
Producție
37,9 t
Durată
--:--
Ora Început
12:00:00
Rețetă
MASF16
Producție
46,8 t
Durată
--:--
Ora Început
11:27:38
Rețetă
BAD25 RAP30
Producție
40,8 t
Durată
--:--
Ora Început
11:14:46
Rețetă
AB25
Producție
40,9 t
Durată
--:--
Ora Început
11:00:00
Rețetă
BAD25 RAP30
Producție
43,7 t
Durată
--:--
Ora Început
10:14:31
Rețetă
BA8 RAP20
Producție
17,4 t
Durată
--:--
Ora Început
10:00:00
Rețetă
MASF16
Producție
39,2 t
Durată
--:--
Ora Început
22:00:00
Rețetă
BA8 RAP20
Producție
30,6 t
Durată
--:--
Ora Început
21:12:41
Rețetă
MASF16
Producție
8,9 t
Durată
--:--
Ora Început
21:00:00
Rețetă
BA8 RAP20
Producție
34,3 t
Durată
--:--
Ora Început
20:25:39
Rețetă
BA8 RAP20
Producție
29,7 t
Durată
--:--
Ora Început
20:12:22
Rețetă
BAD25 RAP30
Producție
37,4 t
Durată
--:--
Ora Început
20:00:00
Rețetă
BAD25 RAP30
Producție
39,3 t
Durată
--:--
Ora Început
19:28:02
Rețetă
AB25
Producție
33,4 t
Durată
--:--
Ora Început
19:13:09
Rețetă
BA8 RAP20
Producție
45,7 t
Durată
--:--
Ora Început
19:00:00
Rețetă
MASF16
Producție
41,6 t
Durată
--:--
Ora Început
18:39:34
Rețetă
AB25
Producție
39,0 t
Durată
--:--
Ora Început
18:26:19
Rețetă
AB25
Producție
39,1 t
Durată
--:--
Ora Început
18:12:53
Rețetă
BAD25 RAP30
Producție
43,6 t
Durată
--:--
Ora Început
18:00:00
Rețetă
AB25
Producție
39,1 t
Durată
--:--
Ora Început
17:41:05
Rețetă
BA8 RAP20
Producție
8,7 t
Durată
--:--
Ora Început
17:26:31
Rețetă
BA8 RAP20
Producție
42,1 t
Durată
--:--
Ora Început
17:13:14
Rețetă
MASF16
Producție
41,1 t
Durată
--:--
Ora Început
17:00:00
Rețetă
BAD25 RAP30
Producție
38,6 t
Durată
--:--
Ora Început
16:12:38
Rețetă
MASF16
Producție
36,7 t
Durată
--:--
Ora Început
16:00:00
Rețetă
BAD25 RAP30
Producție
42,0 t
Durată
--:--
Ora Început
15:11:29
Rețetă
MASF16
Producție
22,7 t
Durată
--:--
Ora Început
15:00:00
Rețetă
BA8 RAP20
Producție
36,4 t
Durată
--:--
Ora Început
14:25:29
Rețetă
MASF16
Producție
14,2 t
Durată
--:--
Ora Început
14:13:06
Rețetă
BA8 RAP20
Producție
40,0 t
Durată
--:--
Ora Început
14:00:00
Rețetă
AB25
Producție
41,0 t
Durată
--:--
Ora Început
13:40:20
Rețetă
AB25
Producție
2,9 t
Durată
--:--
Ora Început
13:27:28
Rețetă
AB25
Producție
36,1 t
Durată
--:--
Ora Început
13:15:13
Rețetă
BAD25 RAP30
Producție
40,9 t
Durată
--:--
Ora Început
13:00:00
Rețetă
MASF16
Producție
47,7 t
Durată
--:--
Ora Început
12:38:47
Rețetă
MASF16
Producție
13,0 t
Durată
--:--
Ora Început
12:27:04
Rețetă
MASF16
Producție
34,2 t
Durată
--:--
Ora Început
12:14:38
Rețetă
BA8 RAP20
Producție
40,2 t
Durată
--:--
Ora Început
12:00:00
Rețetă
BA8 RAP20
Producție
43,7 t
Durată
--:--
Ora Început
11:27:51
Rețetă
BA8 RAP20
Producție
22,0 t
Durată
--:--
Ora Început
11:14:46
Rețetă
MASF16
Producție
37,5 t
Durată
--:--
Ora Început
11:00:00
Rețetă
AB25
Producție
46,8 t
Durată
--:--
Ora Început
10:12:09
Rețetă
BAD25 RAP30
Producție
22,1 t
Durată
--:--
Ora Început
10:00:00
Rețetă
BAD25 RAP30
Producție
36,3 t
Durată
--:--