Demo Beton Alpha - Șarje
Stație de Beton
Total Cicluri:
144
Producție Totală:
911,6 m³
Se afișează 101 - 144 / 144
| Ora Început | Nume Rețetă | Durată | Producție | |
|---|---|---|---|---|
| 01.06.2026 18:29:27 | C16/20 S3 | --:-- | 5,3 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 18:22:17 | C8/10 S3 | --:-- | 6,3 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 18:16:42 | C8/10 S3 | --:-- | 5,6 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 18:06:40 | C8/10 S3 | --:-- | 8,9 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 18:00:00 | C8/10 S3 | --:-- | 6,6 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 17:55:03 | C25/30 S3 | --:-- | 1,6 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 17:47:51 | C16/20 S3 | --:-- | 5,0 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 17:40:01 | C20/25 S3 | --:-- | 6,1 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 17:32:56 | C20/25 S3 | --:-- | 6,7 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 17:25:20 | C12/15 S3 | --:-- | 6,3 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 17:15:53 | C16/20 S3 | --:-- | 8,5 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 17:08:03 | C20/25 S3 | --:-- | 6,1 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 17:00:00 | C8/10 S3 | --:-- | 9,2 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 16:17:20 | C16/20 S3 | --:-- | 5,4 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 16:09:29 | C12/15 S3 | --:-- | 8,4 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 16:00:00 | C8/10 S3 | --:-- | 7,9 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 15:16:13 | C20/25 S3 | --:-- | 1,0 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 15:08:24 | C25/30 S3 | --:-- | 5,6 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 15:00:00 | C20/25 S3 | --:-- | 8,7 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 14:35:23 | C12/15 S3 | --:-- | 1,8 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 14:25:59 | C8/10 S3 | --:-- | 9,5 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 14:15:57 | C12/15 S3 | --:-- | 9,2 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 14:07:08 | C25/30 S3 | --:-- | 8,4 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 14:00:00 | C12/15 S3 | --:-- | 6,9 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 13:41:21 | C20/25 S3 | --:-- | 2,9 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 13:33:44 | C16/20 S3 | --:-- | 6,5 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 13:24:27 | C16/20 S3 | --:-- | 9,6 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 13:17:19 | C25/30 S3 | --:-- | 4,6 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 13:07:36 | C12/15 S3 | --:-- | 8,8 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 13:00:00 | C25/30 S3 | --:-- | 6,7 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 12:35:04 | C8/10 S3 | --:-- | 7,8 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 12:27:04 | C12/15 S3 | --:-- | 6,6 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 12:18:10 | C12/15 S3 | --:-- | 7,3 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 12:10:10 | C12/15 S3 | --:-- | 6,5 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 12:00:00 | C16/20 S3 | --:-- | 9,6 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 11:33:21 | C12/15 S3 | --:-- | 8,0 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 11:26:45 | C25/30 S3 | --:-- | 5,4 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 11:19:24 | C20/25 S3 | --:-- | 6,8 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 11:13:19 | C8/10 S3 | --:-- | 5,2 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 11:06:38 | C8/10 S3 | --:-- | 5,4 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 11:00:00 | C8/10 S3 | --:-- | 5,8 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 10:17:40 | C8/10 S3 | --:-- | 4,5 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 10:08:17 | C16/20 S3 | --:-- | 7,0 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 10:00:00 | C16/20 S3 | --:-- | 7,4 m³ | |
|
|
||||
Ora Început
18:29:27
Rețetă
C16/20 S3
Producție
5,3 m³
Durată
--:--
Ora Început
18:22:17
Rețetă
C8/10 S3
Producție
6,3 m³
Durată
--:--
Ora Început
18:16:42
Rețetă
C8/10 S3
Producție
5,6 m³
Durată
--:--
Ora Început
18:06:40
Rețetă
C8/10 S3
Producție
8,9 m³
Durată
--:--
Ora Început
18:00:00
Rețetă
C8/10 S3
Producție
6,6 m³
Durată
--:--
Ora Început
17:55:03
Rețetă
C25/30 S3
Producție
1,6 m³
Durată
--:--
Ora Început
17:47:51
Rețetă
C16/20 S3
Producție
5,0 m³
Durată
--:--
Ora Început
17:40:01
Rețetă
C20/25 S3
Producție
6,1 m³
Durată
--:--
Ora Început
17:32:56
Rețetă
C20/25 S3
Producție
6,7 m³
Durată
--:--
Ora Început
17:25:20
Rețetă
C12/15 S3
Producție
6,3 m³
Durată
--:--
Ora Început
17:15:53
Rețetă
C16/20 S3
Producție
8,5 m³
Durată
--:--
Ora Început
17:08:03
Rețetă
C20/25 S3
Producție
6,1 m³
Durată
--:--
Ora Început
17:00:00
Rețetă
C8/10 S3
Producție
9,2 m³
Durată
--:--
Ora Început
16:17:20
Rețetă
C16/20 S3
Producție
5,4 m³
Durată
--:--
Ora Început
16:09:29
Rețetă
C12/15 S3
Producție
8,4 m³
Durată
--:--
Ora Început
16:00:00
Rețetă
C8/10 S3
Producție
7,9 m³
Durată
--:--
Ora Început
15:16:13
Rețetă
C20/25 S3
Producție
1,0 m³
Durată
--:--
Ora Început
15:08:24
Rețetă
C25/30 S3
Producție
5,6 m³
Durată
--:--
Ora Început
15:00:00
Rețetă
C20/25 S3
Producție
8,7 m³
Durată
--:--
Ora Început
14:35:23
Rețetă
C12/15 S3
Producție
1,8 m³
Durată
--:--
Ora Început
14:25:59
Rețetă
C8/10 S3
Producție
9,5 m³
Durată
--:--
Ora Început
14:15:57
Rețetă
C12/15 S3
Producție
9,2 m³
Durată
--:--
Ora Început
14:07:08
Rețetă
C25/30 S3
Producție
8,4 m³
Durată
--:--
Ora Început
14:00:00
Rețetă
C12/15 S3
Producție
6,9 m³
Durată
--:--
Ora Început
13:41:21
Rețetă
C20/25 S3
Producție
2,9 m³
Durată
--:--
Ora Început
13:33:44
Rețetă
C16/20 S3
Producție
6,5 m³
Durată
--:--
Ora Început
13:24:27
Rețetă
C16/20 S3
Producție
9,6 m³
Durată
--:--
Ora Început
13:17:19
Rețetă
C25/30 S3
Producție
4,6 m³
Durată
--:--
Ora Început
13:07:36
Rețetă
C12/15 S3
Producție
8,8 m³
Durată
--:--
Ora Început
13:00:00
Rețetă
C25/30 S3
Producție
6,7 m³
Durată
--:--
Ora Început
12:35:04
Rețetă
C8/10 S3
Producție
7,8 m³
Durată
--:--
Ora Început
12:27:04
Rețetă
C12/15 S3
Producție
6,6 m³
Durată
--:--
Ora Început
12:18:10
Rețetă
C12/15 S3
Producție
7,3 m³
Durată
--:--
Ora Început
12:10:10
Rețetă
C12/15 S3
Producție
6,5 m³
Durată
--:--
Ora Început
12:00:00
Rețetă
C16/20 S3
Producție
9,6 m³
Durată
--:--
Ora Început
11:33:21
Rețetă
C12/15 S3
Producție
8,0 m³
Durată
--:--
Ora Început
11:26:45
Rețetă
C25/30 S3
Producție
5,4 m³
Durată
--:--
Ora Început
11:19:24
Rețetă
C20/25 S3
Producție
6,8 m³
Durată
--:--
Ora Început
11:13:19
Rețetă
C8/10 S3
Producție
5,2 m³
Durată
--:--
Ora Început
11:06:38
Rețetă
C8/10 S3
Producție
5,4 m³
Durată
--:--
Ora Început
11:00:00
Rețetă
C8/10 S3
Producție
5,8 m³
Durată
--:--
Ora Început
10:17:40
Rețetă
C8/10 S3
Producție
4,5 m³
Durată
--:--
Ora Început
10:08:17
Rețetă
C16/20 S3
Producție
7,0 m³
Durată
--:--
Ora Început
10:00:00
Rețetă
C16/20 S3
Producție
7,4 m³
Durată
--:--