Demo Beton Beta - Șarje
Stație de Beton
Total Cicluri:
61
Producție Totală:
601,1 m³
| Ora Început | Nume Rețetă | Durată | Producție | |
|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 22:00:00 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 12,2 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 21:14:30 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 6,6 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 21:06:13 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 10,6 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 21:00:00 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 7,2 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 20:31:44 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 6,7 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 20:24:57 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 9,1 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 20:15:51 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 13,9 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 20:07:32 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 13,0 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 20:00:00 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 9,8 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 19:27:51 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 10,9 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 19:21:23 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 8,5 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 19:14:19 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 10,4 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 19:05:40 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 11,8 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 19:00:00 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 8,0 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 18:31:59 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 10,5 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 18:25:05 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 10,4 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 18:16:12 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 13,7 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 18:09:38 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 9,9 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 18:00:00 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 11,4 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 17:35:06 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 7,8 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 17:26:39 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 12,3 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 17:16:14 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 13,8 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 17:05:54 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 12,6 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 17:00:00 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 8,4 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 16:28:04 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 8,2 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 16:22:23 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 8,3 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 16:15:29 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 10,0 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 16:06:24 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 10,6 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 16:00:00 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 8,3 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 15:08:34 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 9,5 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 15:00:00 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 11,9 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 14:44:26 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 10,9 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 14:34:47 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 12,6 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 14:28:06 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 9,3 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 14:21:05 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 9,1 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 14:14:32 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 10,0 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 14:05:49 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 9,3 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 14:00:00 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 8,9 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 13:45:06 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 2,6 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 13:38:08 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 7,9 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 13:28:23 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 11,4 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 13:20:43 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 9,6 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 13:14:35 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 8,2 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 13:06:57 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 12,5 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 13:00:00 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 9,0 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 12:40:58 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 9,8 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 12:34:17 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 8,3 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 12:25:02 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 12,1 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 12:16:13 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 11,9 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 12:07:54 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 11,6 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 12:00:00 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 12,1 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 11:37:00 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 6,0 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 11:30:10 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 10,0 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 11:21:41 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 11,7 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 11:14:37 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 8,0 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 11:07:35 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 9,2 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 11:00:00 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 9,4 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 10:23:23 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 3,0 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 10:17:46 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 8,4 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 10:10:24 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 8,8 m³ | |
|
|
||||
| 02.06.2026 10:00:00 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 13,5 m³ | |
|
|
||||
Ora Început
22:00:00
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
12,2 m³
Durată
--:--
Ora Început
21:14:30
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
6,6 m³
Durată
--:--
Ora Început
21:06:13
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
10,6 m³
Durată
--:--
Ora Început
21:00:00
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
7,2 m³
Durată
--:--
Ora Început
20:31:44
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
6,7 m³
Durată
--:--
Ora Început
20:24:57
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
9,1 m³
Durată
--:--
Ora Început
20:15:51
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
13,9 m³
Durată
--:--
Ora Început
20:07:32
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
13,0 m³
Durată
--:--
Ora Început
20:00:00
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
9,8 m³
Durată
--:--
Ora Început
19:27:51
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
10,9 m³
Durată
--:--
Ora Început
19:21:23
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
8,5 m³
Durată
--:--
Ora Început
19:14:19
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
10,4 m³
Durată
--:--
Ora Început
19:05:40
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
11,8 m³
Durată
--:--
Ora Început
19:00:00
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
8,0 m³
Durată
--:--
Ora Început
18:31:59
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
10,5 m³
Durată
--:--
Ora Început
18:25:05
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
10,4 m³
Durată
--:--
Ora Început
18:16:12
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
13,7 m³
Durată
--:--
Ora Început
18:09:38
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
9,9 m³
Durată
--:--
Ora Început
18:00:00
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
11,4 m³
Durată
--:--
Ora Început
17:35:06
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
7,8 m³
Durată
--:--
Ora Început
17:26:39
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
12,3 m³
Durată
--:--
Ora Început
17:16:14
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
13,8 m³
Durată
--:--
Ora Început
17:05:54
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
12,6 m³
Durată
--:--
Ora Început
17:00:00
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
8,4 m³
Durată
--:--
Ora Început
16:28:04
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
8,2 m³
Durată
--:--
Ora Început
16:22:23
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
8,3 m³
Durată
--:--
Ora Început
16:15:29
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
10,0 m³
Durată
--:--
Ora Început
16:06:24
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
10,6 m³
Durată
--:--
Ora Început
16:00:00
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
8,3 m³
Durată
--:--
Ora Început
15:08:34
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
9,5 m³
Durată
--:--
Ora Început
15:00:00
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
11,9 m³
Durată
--:--
Ora Început
14:44:26
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
10,9 m³
Durată
--:--
Ora Început
14:34:47
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
12,6 m³
Durată
--:--
Ora Început
14:28:06
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
9,3 m³
Durată
--:--
Ora Început
14:21:05
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
9,1 m³
Durată
--:--
Ora Început
14:14:32
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
10,0 m³
Durată
--:--
Ora Început
14:05:49
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
9,3 m³
Durată
--:--
Ora Început
14:00:00
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
8,9 m³
Durată
--:--
Ora Început
13:45:06
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
2,6 m³
Durată
--:--
Ora Început
13:38:08
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
7,9 m³
Durată
--:--
Ora Început
13:28:23
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
11,4 m³
Durată
--:--
Ora Început
13:20:43
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
9,6 m³
Durată
--:--
Ora Început
13:14:35
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
8,2 m³
Durată
--:--
Ora Început
13:06:57
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
12,5 m³
Durată
--:--
Ora Început
13:00:00
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
9,0 m³
Durată
--:--
Ora Început
12:40:58
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
9,8 m³
Durată
--:--
Ora Început
12:34:17
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
8,3 m³
Durată
--:--
Ora Început
12:25:02
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
12,1 m³
Durată
--:--
Ora Început
12:16:13
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
11,9 m³
Durată
--:--
Ora Început
12:07:54
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
11,6 m³
Durată
--:--
Ora Început
12:00:00
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
12,1 m³
Durată
--:--
Ora Început
11:37:00
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
6,0 m³
Durată
--:--
Ora Început
11:30:10
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
10,0 m³
Durată
--:--
Ora Început
11:21:41
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
11,7 m³
Durată
--:--
Ora Început
11:14:37
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
8,0 m³
Durată
--:--
Ora Început
11:07:35
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
9,2 m³
Durată
--:--
Ora Început
11:00:00
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
9,4 m³
Durată
--:--
Ora Început
10:23:23
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
3,0 m³
Durată
--:--
Ora Început
10:17:46
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
8,4 m³
Durată
--:--
Ora Început
10:10:24
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
8,8 m³
Durată
--:--
Ora Început
10:00:00
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
13,5 m³
Durată
--:--