Demo Asfalt Gamma - Șarje
Stație de Asfalt
Total Cicluri:
39
Producție Totală:
863,6 t
| Ora Început | Nume Rețetă | Durată | Producție | Avg. Temp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 22:00:00 | MASF8 | --:-- | 14,8 t | 165,6 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 21:12:02 | MASF8 | --:-- | 13,7 t | 164,8 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 21:00:00 | AB16 | --:-- | 24,1 t | 166,8 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 20:23:41 | MASF8 | --:-- | 16,6 t | 164,0 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 20:12:13 | MASF8 | --:-- | 24,0 t | 163,4 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 20:00:00 | MASF8 | --:-- | 23,1 t | 166,7 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 19:28:56 | BA16 | --:-- | 19,8 t | 163,7 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 19:13:33 | BA8 | --:-- | 30,8 t | 164,1 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 19:00:00 | MASF8 | --:-- | 28,8 t | 163,5 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 18:53:05 | MASF8 | --:-- | 2,0 t | 166,9 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 18:41:03 | AB16 | --:-- | 25,4 t | 164,8 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 18:27:38 | MASF8 | --:-- | 23,9 t | 165,3 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 18:11:46 | BA8 | --:-- | 28,9 t | 165,0 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 18:00:00 | BA16 | --:-- | 22,5 t | 166,5 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 17:26:03 | BA8 | --:-- | 28,7 t | 166,9 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 17:13:35 | BA8 | --:-- | 23,4 t | 165,1 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 17:00:00 | BA16 | --:-- | 30,1 t | 162,0 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 16:15:03 | BA16 | --:-- | 29,4 t | 165,5 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 16:00:00 | BA8 | --:-- | 27,4 t | 165,0 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 15:13:09 | MASF8 | --:-- | 1,9 t | 168,4 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 15:00:00 | AB16 | --:-- | 27,0 t | 164,8 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 14:36:28 | AB16 | --:-- | 18,1 t | 165,5 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 14:25:35 | BA16 | --:-- | 21,3 t | 167,2 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 14:11:57 | BA8 | --:-- | 29,5 t | 165,3 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 14:00:00 | BA8 | --:-- | 23,2 t | 165,6 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 13:37:41 | BA16 | --:-- | 23,3 t | 164,8 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 13:23:42 | BA16 | --:-- | 28,5 t | 164,1 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 13:11:26 | MASF8 | --:-- | 26,4 t | 163,6 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 13:00:00 | AB16 | --:-- | 22,7 t | 164,7 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 12:39:28 | BA8 | --:-- | 5,4 t | 167,5 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 12:28:45 | BA16 | --:-- | 21,9 t | 165,3 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 12:14:00 | MASF8 | --:-- | 30,0 t | 165,9 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 12:00:00 | BA8 | --:-- | 28,9 t | 163,7 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 11:39:04 | BA16 | --:-- | 7,1 t | 164,5 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 11:25:23 | BA8 | --:-- | 26,6 t | 166,2 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 11:12:55 | BA8 | --:-- | 23,2 t | 165,9 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 11:00:00 | MASF8 | --:-- | 24,5 t | 166,6 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 10:11:24 | BA16 | --:-- | 14,5 t | 165,1 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 10:00:00 | BA8 | --:-- | 22,1 t | 164,9 °C | |
|
|
|||||
Ora Început
22:00:00
Rețetă
MASF8
Producție
14,8 t
Durată
--:--
Ora Început
21:12:02
Rețetă
MASF8
Producție
13,7 t
Durată
--:--
Ora Început
21:00:00
Rețetă
AB16
Producție
24,1 t
Durată
--:--
Ora Început
20:23:41
Rețetă
MASF8
Producție
16,6 t
Durată
--:--
Ora Început
20:12:13
Rețetă
MASF8
Producție
24,0 t
Durată
--:--
Ora Început
20:00:00
Rețetă
MASF8
Producție
23,1 t
Durată
--:--
Ora Început
19:28:56
Rețetă
BA16
Producție
19,8 t
Durată
--:--
Ora Început
19:13:33
Rețetă
BA8
Producție
30,8 t
Durată
--:--
Ora Început
19:00:00
Rețetă
MASF8
Producție
28,8 t
Durată
--:--
Ora Început
18:53:05
Rețetă
MASF8
Producție
2,0 t
Durată
--:--
Ora Început
18:41:03
Rețetă
AB16
Producție
25,4 t
Durată
--:--
Ora Început
18:27:38
Rețetă
MASF8
Producție
23,9 t
Durată
--:--
Ora Început
18:11:46
Rețetă
BA8
Producție
28,9 t
Durată
--:--
Ora Început
18:00:00
Rețetă
BA16
Producție
22,5 t
Durată
--:--
Ora Început
17:26:03
Rețetă
BA8
Producție
28,7 t
Durată
--:--
Ora Început
17:13:35
Rețetă
BA8
Producție
23,4 t
Durată
--:--
Ora Început
17:00:00
Rețetă
BA16
Producție
30,1 t
Durată
--:--
Ora Început
16:15:03
Rețetă
BA16
Producție
29,4 t
Durată
--:--
Ora Început
16:00:00
Rețetă
BA8
Producție
27,4 t
Durată
--:--
Ora Început
15:13:09
Rețetă
MASF8
Producție
1,9 t
Durată
--:--
Ora Început
15:00:00
Rețetă
AB16
Producție
27,0 t
Durată
--:--
Ora Început
14:36:28
Rețetă
AB16
Producție
18,1 t
Durată
--:--
Ora Început
14:25:35
Rețetă
BA16
Producție
21,3 t
Durată
--:--
Ora Început
14:11:57
Rețetă
BA8
Producție
29,5 t
Durată
--:--
Ora Început
14:00:00
Rețetă
BA8
Producție
23,2 t
Durată
--:--
Ora Început
13:37:41
Rețetă
BA16
Producție
23,3 t
Durată
--:--
Ora Început
13:23:42
Rețetă
BA16
Producție
28,5 t
Durată
--:--
Ora Început
13:11:26
Rețetă
MASF8
Producție
26,4 t
Durată
--:--
Ora Început
13:00:00
Rețetă
AB16
Producție
22,7 t
Durată
--:--
Ora Început
12:39:28
Rețetă
BA8
Producție
5,4 t
Durată
--:--
Ora Început
12:28:45
Rețetă
BA16
Producție
21,9 t
Durată
--:--
Ora Început
12:14:00
Rețetă
MASF8
Producție
30,0 t
Durată
--:--
Ora Început
12:00:00
Rețetă
BA8
Producție
28,9 t
Durată
--:--
Ora Început
11:39:04
Rețetă
BA16
Producție
7,1 t
Durată
--:--
Ora Început
11:25:23
Rețetă
BA8
Producție
26,6 t
Durată
--:--
Ora Început
11:12:55
Rețetă
BA8
Producție
23,2 t
Durată
--:--
Ora Început
11:00:00
Rețetă
MASF8
Producție
24,5 t
Durată
--:--
Ora Început
10:11:24
Rețetă
BA16
Producție
14,5 t
Durată
--:--
Ora Început
10:00:00
Rețetă
BA8
Producție
22,1 t
Durată
--:--