Demo Asfalt Delta - Șarje
Stație de Asfalt
Total Cicluri:
38
Producție Totală:
1269,9 t
| Ora Început | Nume Rețetă | Durată | Producție | Avg. Temp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 22:00:00 | BAD25 RAP30 | --:-- | 24,2 t | 163,6 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 21:11:40 | AB25 | --:-- | 8,4 t | 168,2 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 21:00:00 | MASF16 | --:-- | 38,8 t | 165,5 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 20:25:08 | BAD25 RAP30 | --:-- | 8,8 t | 168,7 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 20:12:39 | BAD25 RAP30 | --:-- | 36,2 t | 165,6 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 20:00:00 | BA8 RAP20 | --:-- | 37,5 t | 165,7 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 19:40:38 | BAD25 RAP30 | --:-- | 8,1 t | 166,6 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 19:27:08 | BAD25 RAP30 | --:-- | 44,1 t | 167,4 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 19:14:19 | MASF16 | --:-- | 35,1 t | 164,5 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 19:00:00 | AB25 | --:-- | 41,4 t | 163,5 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 18:40:47 | BA8 RAP20 | --:-- | 11,6 t | 167,8 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 18:25:32 | BA8 RAP20 | --:-- | 44,2 t | 166,2 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 18:11:12 | BA8 RAP20 | --:-- | 40,1 t | 165,7 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 18:00:00 | AB25 | --:-- | 34,5 t | 165,8 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 17:25:41 | MASF16 | --:-- | 33,0 t | 165,7 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 17:13:52 | MASF16 | --:-- | 38,5 t | 164,8 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 17:00:00 | BAD25 RAP30 | --:-- | 45,5 t | 163,4 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 16:14:36 | BA8 RAP20 | --:-- | 30,1 t | 165,1 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 16:00:00 | MASF16 | --:-- | 41,5 t | 165,5 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 15:13:27 | MASF16 | --:-- | 6,1 t | 165,8 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 15:00:00 | BAD25 RAP30 | --:-- | 39,5 t | 164,6 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 14:38:50 | BA8 RAP20 | --:-- | 17,2 t | 165,3 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 14:26:46 | MASF16 | --:-- | 34,3 t | 164,3 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 14:11:56 | BAD25 RAP30 | --:-- | 41,7 t | 164,6 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 14:00:00 | AB25 | --:-- | 34,3 t | 165,1 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 13:35:34 | BAD25 RAP30 | --:-- | 38,3 t | 165,6 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 13:23:06 | BAD25 RAP30 | --:-- | 42,5 t | 162,3 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 13:12:11 | AB25 | --:-- | 35,1 t | 166,2 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 13:00:00 | MASF16 | --:-- | 37,4 t | 165,4 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 12:40:03 | BAD25 RAP30 | --:-- | 35,3 t | 165,5 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 12:26:33 | BAD25 RAP30 | --:-- | 40,0 t | 165,8 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 12:14:01 | MASF16 | --:-- | 37,9 t | 162,8 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 12:00:00 | MASF16 | --:-- | 46,8 t | 163,8 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 11:27:38 | BAD25 RAP30 | --:-- | 40,8 t | 167,0 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 11:14:46 | AB25 | --:-- | 40,9 t | 163,6 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 11:00:00 | BAD25 RAP30 | --:-- | 43,7 t | 164,7 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 10:14:31 | BA8 RAP20 | --:-- | 17,4 t | 166,1 °C | |
|
|
|||||
| 02.06.2026 10:00:00 | MASF16 | --:-- | 39,2 t | 164,3 °C | |
|
|
|||||
Ora Început
22:00:00
Rețetă
BAD25 RAP30
Producție
24,2 t
Durată
--:--
Ora Început
21:11:40
Rețetă
AB25
Producție
8,4 t
Durată
--:--
Ora Început
21:00:00
Rețetă
MASF16
Producție
38,8 t
Durată
--:--
Ora Început
20:25:08
Rețetă
BAD25 RAP30
Producție
8,8 t
Durată
--:--
Ora Început
20:12:39
Rețetă
BAD25 RAP30
Producție
36,2 t
Durată
--:--
Ora Început
20:00:00
Rețetă
BA8 RAP20
Producție
37,5 t
Durată
--:--
Ora Început
19:40:38
Rețetă
BAD25 RAP30
Producție
8,1 t
Durată
--:--
Ora Început
19:27:08
Rețetă
BAD25 RAP30
Producție
44,1 t
Durată
--:--
Ora Început
19:14:19
Rețetă
MASF16
Producție
35,1 t
Durată
--:--
Ora Început
19:00:00
Rețetă
AB25
Producție
41,4 t
Durată
--:--
Ora Început
18:40:47
Rețetă
BA8 RAP20
Producție
11,6 t
Durată
--:--
Ora Început
18:25:32
Rețetă
BA8 RAP20
Producție
44,2 t
Durată
--:--
Ora Început
18:11:12
Rețetă
BA8 RAP20
Producție
40,1 t
Durată
--:--
Ora Început
18:00:00
Rețetă
AB25
Producție
34,5 t
Durată
--:--
Ora Început
17:25:41
Rețetă
MASF16
Producție
33,0 t
Durată
--:--
Ora Început
17:13:52
Rețetă
MASF16
Producție
38,5 t
Durată
--:--
Ora Început
17:00:00
Rețetă
BAD25 RAP30
Producție
45,5 t
Durată
--:--
Ora Început
16:14:36
Rețetă
BA8 RAP20
Producție
30,1 t
Durată
--:--
Ora Început
16:00:00
Rețetă
MASF16
Producție
41,5 t
Durată
--:--
Ora Început
15:13:27
Rețetă
MASF16
Producție
6,1 t
Durată
--:--
Ora Început
15:00:00
Rețetă
BAD25 RAP30
Producție
39,5 t
Durată
--:--
Ora Început
14:38:50
Rețetă
BA8 RAP20
Producție
17,2 t
Durată
--:--
Ora Început
14:26:46
Rețetă
MASF16
Producție
34,3 t
Durată
--:--
Ora Început
14:11:56
Rețetă
BAD25 RAP30
Producție
41,7 t
Durată
--:--
Ora Început
14:00:00
Rețetă
AB25
Producție
34,3 t
Durată
--:--
Ora Început
13:35:34
Rețetă
BAD25 RAP30
Producție
38,3 t
Durată
--:--
Ora Început
13:23:06
Rețetă
BAD25 RAP30
Producție
42,5 t
Durată
--:--
Ora Început
13:12:11
Rețetă
AB25
Producție
35,1 t
Durată
--:--
Ora Început
13:00:00
Rețetă
MASF16
Producție
37,4 t
Durată
--:--
Ora Început
12:40:03
Rețetă
BAD25 RAP30
Producție
35,3 t
Durată
--:--
Ora Început
12:26:33
Rețetă
BAD25 RAP30
Producție
40,0 t
Durată
--:--
Ora Început
12:14:01
Rețetă
MASF16
Producție
37,9 t
Durată
--:--
Ora Început
12:00:00
Rețetă
MASF16
Producție
46,8 t
Durată
--:--
Ora Început
11:27:38
Rețetă
BAD25 RAP30
Producție
40,8 t
Durată
--:--
Ora Început
11:14:46
Rețetă
AB25
Producție
40,9 t
Durată
--:--
Ora Început
11:00:00
Rețetă
BAD25 RAP30
Producție
43,7 t
Durată
--:--
Ora Început
10:14:31
Rețetă
BA8 RAP20
Producție
17,4 t
Durată
--:--
Ora Început
10:00:00
Rețetă
MASF16
Producție
39,2 t
Durată
--:--