Concrete Plant Gamma (Error Test) - Șarje
Stație de Beton
Total Cicluri:
151
Producție Totală:
982,7 m³
Se afișează 101 - 151 / 151
| Ora Început | Nume Rețetă | Durată | Producție | |
|---|---|---|---|---|
| 01.06.2026 18:39:59 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 7,8 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 18:31:05 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 9,3 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 18:22:33 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 7,9 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 18:15:15 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 6,1 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 18:06:48 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 7,4 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 18:00:00 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 5,8 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 17:41:38 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 1,0 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 17:34:29 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 6,4 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 17:26:51 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 5,6 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 17:21:12 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 5,4 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 17:12:33 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 7,4 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 17:06:46 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 4,7 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 17:00:00 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 5,5 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 16:20:51 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 2,0 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 16:14:40 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 5,8 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 16:06:40 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 8,4 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 16:00:00 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 6,6 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 15:18:17 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 1,9 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 15:10:39 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 6,7 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 15:00:00 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 8,9 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 14:51:29 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 1,9 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 14:43:56 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 5,8 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 14:37:02 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 5,1 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 14:27:57 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 9,8 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 14:22:34 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 5,6 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 14:11:58 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 9,0 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 14:06:27 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 5,3 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 14:00:00 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 5,7 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 13:47:16 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 7,1 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 13:39:55 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 7,3 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 13:30:40 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 8,9 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 13:22:52 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 6,1 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 13:16:04 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 5,9 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 13:08:22 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 6,3 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 13:00:00 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 7,3 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 12:46:16 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 3,7 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 12:37:14 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 8,5 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 12:27:42 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 8,8 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 12:22:13 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 5,3 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 12:14:24 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 6,0 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 12:08:20 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 5,8 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 12:00:00 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 8,3 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 11:43:26 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 3,9 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 11:33:31 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 8,6 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 11:24:18 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 7,9 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 11:16:07 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 7,7 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 11:08:54 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 7,3 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 11:00:00 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 8,2 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 10:16:29 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 4,4 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 10:08:55 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 7,4 m³ | |
|
|
||||
| 01.06.2026 10:00:00 | Rețetă Necunoscută | --:-- | 8,6 m³ | |
|
|
||||
Ora Început
18:39:59
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
7,8 m³
Durată
--:--
Ora Început
18:31:05
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
9,3 m³
Durată
--:--
Ora Început
18:22:33
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
7,9 m³
Durată
--:--
Ora Început
18:15:15
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
6,1 m³
Durată
--:--
Ora Început
18:06:48
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
7,4 m³
Durată
--:--
Ora Început
18:00:00
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
5,8 m³
Durată
--:--
Ora Început
17:41:38
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
1,0 m³
Durată
--:--
Ora Început
17:34:29
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
6,4 m³
Durată
--:--
Ora Început
17:26:51
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
5,6 m³
Durată
--:--
Ora Început
17:21:12
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
5,4 m³
Durată
--:--
Ora Început
17:12:33
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
7,4 m³
Durată
--:--
Ora Început
17:06:46
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
4,7 m³
Durată
--:--
Ora Început
17:00:00
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
5,5 m³
Durată
--:--
Ora Început
16:20:51
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
2,0 m³
Durată
--:--
Ora Început
16:14:40
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
5,8 m³
Durată
--:--
Ora Început
16:06:40
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
8,4 m³
Durată
--:--
Ora Început
16:00:00
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
6,6 m³
Durată
--:--
Ora Început
15:18:17
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
1,9 m³
Durată
--:--
Ora Început
15:10:39
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
6,7 m³
Durată
--:--
Ora Început
15:00:00
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
8,9 m³
Durată
--:--
Ora Început
14:51:29
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
1,9 m³
Durată
--:--
Ora Început
14:43:56
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
5,8 m³
Durată
--:--
Ora Început
14:37:02
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
5,1 m³
Durată
--:--
Ora Început
14:27:57
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
9,8 m³
Durată
--:--
Ora Început
14:22:34
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
5,6 m³
Durată
--:--
Ora Început
14:11:58
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
9,0 m³
Durată
--:--
Ora Început
14:06:27
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
5,3 m³
Durată
--:--
Ora Început
14:00:00
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
5,7 m³
Durată
--:--
Ora Început
13:47:16
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
7,1 m³
Durată
--:--
Ora Început
13:39:55
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
7,3 m³
Durată
--:--
Ora Început
13:30:40
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
8,9 m³
Durată
--:--
Ora Început
13:22:52
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
6,1 m³
Durată
--:--
Ora Început
13:16:04
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
5,9 m³
Durată
--:--
Ora Început
13:08:22
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
6,3 m³
Durată
--:--
Ora Început
13:00:00
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
7,3 m³
Durată
--:--
Ora Început
12:46:16
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
3,7 m³
Durată
--:--
Ora Început
12:37:14
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
8,5 m³
Durată
--:--
Ora Început
12:27:42
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
8,8 m³
Durată
--:--
Ora Început
12:22:13
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
5,3 m³
Durată
--:--
Ora Început
12:14:24
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
6,0 m³
Durată
--:--
Ora Început
12:08:20
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
5,8 m³
Durată
--:--
Ora Început
12:00:00
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
8,3 m³
Durată
--:--
Ora Început
11:43:26
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
3,9 m³
Durată
--:--
Ora Început
11:33:31
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
8,6 m³
Durată
--:--
Ora Început
11:24:18
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
7,9 m³
Durată
--:--
Ora Început
11:16:07
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
7,7 m³
Durată
--:--
Ora Început
11:08:54
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
7,3 m³
Durată
--:--
Ora Început
11:00:00
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
8,2 m³
Durată
--:--
Ora Început
10:16:29
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
4,4 m³
Durată
--:--
Ora Început
10:08:55
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
7,4 m³
Durată
--:--
Ora Început
10:00:00
Rețetă
Rețetă Necunoscută
Producție
8,6 m³
Durată
--:--